| МОК: | 10000 шт |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Стандартная упаковка: | 25 кг Картон + 900 кг/палет или 5 кг/CTN |
| Срок доставки: | 30 дней |
| Метод оплаты: | L/C TT OA |
| Пропускная способность: | 500 т/месяц |
| Стиль | Слюнчатый противозагруженный головный винт |
| Стандартный | DIN8245 |
| Размер | M0.4-M1.4 |
| Покрытие | черный, цинк, HDG, термическая обработка, простой, и т.д. |
| Материал | Углеродистая и нержавеющая сталь |
| Упаковка | в больших количествах/коробки в картонных пачках, в больших количествах в полипакетах/ящиках и т.д. |
| Палитра | Массивные деревянные поддоны, поддоны из фанеры, тонновые коробки/пакеты и т.д. |
| Порт отправления | Шанхай и Нинбо |
Частые вопросы
| МОК: | 10000 шт |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Стандартная упаковка: | 25 кг Картон + 900 кг/палет или 5 кг/CTN |
| Срок доставки: | 30 дней |
| Метод оплаты: | L/C TT OA |
| Пропускная способность: | 500 т/месяц |
| Стиль | Слюнчатый противозагруженный головный винт |
| Стандартный | DIN8245 |
| Размер | M0.4-M1.4 |
| Покрытие | черный, цинк, HDG, термическая обработка, простой, и т.д. |
| Материал | Углеродистая и нержавеющая сталь |
| Упаковка | в больших количествах/коробки в картонных пачках, в больших количествах в полипакетах/ящиках и т.д. |
| Палитра | Массивные деревянные поддоны, поддоны из фанеры, тонновые коробки/пакеты и т.д. |
| Порт отправления | Шанхай и Нинбо |
Частые вопросы